Prusa-1
idle
finished
· about 7 hours ago
Temperatures °C
| Bed | n/a |
|---|---|
| Nozzle | n/a |
| Enclosure | 21 |
| Ambient | 20 |
PETG
0.4mm
Prusa-2
idle
finished
· about 18 hours ago
Temperatures °C
| Bed | n/a |
|---|---|
| Nozzle | n/a |
| Enclosure | 23 |
| Ambient | 20 |
FLEX
0.4mm
Prusa-3
idle
finished
· about 16 hours ago
Temperatures °C
| Bed | n/a |
|---|---|
| Nozzle | n/a |
| Enclosure | 22 |
| Ambient | 20 |
PETG
0.4mm
Prusa-4
idle
finished
· about 1 month ago
Temperatures °C
| Bed | n/a |
|---|---|
| Nozzle | n/a |
| Enclosure | 19 |
| Ambient | 20 |
---
0.4mm
Prusa-5
printing
printing
26%
· Done in about 2 hours
· about 1 hour elapsed
Temperatures °C
| Bed | 90 |
|---|---|
| Nozzle | 240 |
| Enclosure | n/a |
| Ambient | 20 |
PETG
0.4mm
Prusa-6
printing
printing
58%
· Done in 35 minutes
· about 1 hour elapsed
Temperatures °C
| Bed | 90 |
|---|---|
| Nozzle | 240 |
| Enclosure | 29 |
| Ambient | 20 |
PETG
0.4mm
Prusa-XL
attention
attention
20%
· Done in about 7 hours
· about 2 hours elapsed
Temperatures °C
| Bed | 80 |
|---|---|
| Nozzle | 31 |
| Enclosure | n/a |
| Ambient | 20 |
PETG
0.4mm