Prusa-1
idle
finished
· about 8 hours ago
Temperatures °C
| Bed | n/a |
|---|---|
| Nozzle | n/a |
| Enclosure | 21 |
| Ambient | 20 |
PETG
0.4mm
Prusa-2
idle
finished
· about 19 hours ago
Temperatures °C
| Bed | n/a |
|---|---|
| Nozzle | n/a |
| Enclosure | 23 |
| Ambient | 20 |
FLEX
0.4mm
Prusa-3
idle
finished
· about 17 hours ago
Temperatures °C
| Bed | n/a |
|---|---|
| Nozzle | n/a |
| Enclosure | 22 |
| Ambient | 20 |
PETG
0.4mm
Prusa-4
idle
finished
· about 1 month ago
Temperatures °C
| Bed | n/a |
|---|---|
| Nozzle | n/a |
| Enclosure | 19 |
| Ambient | 20 |
---
0.4mm
Prusa-6
idle
finished
· 21 minutes ago
Temperatures °C
| Bed | n/a |
|---|---|
| Nozzle | n/a |
| Enclosure | 27 |
| Ambient | 20 |
PETG
0.4mm